HYDRATE NUTRITIONAL INFORMATION PAGE
| Ingredient | Amount Per Serving (1x6g Stick Pack) | % Daily Value |
|---|---|---|
| Chloride (from Sodium Chloride, Potassium Chloride) | 1,180mg | 47% |
| Taurine | 1,000mg | N/A |
| Sodium (from Sodium Chloride) | 800mg | 33% |
| Potassium (from Potassium Chloride, Di-Potassium Phosphate, Potassium Iodide) | 300mg | 9% |
| Magnesium (from Magnesium Bisglycinate Chelate) | 100mg | 33% |
| Calcium (from Calcium Citrate) | 50mg | 7% |
| Phosphorus (from Di-Potassium Phosphate) | 20mg | 4% |
| Iodine (from Potassium Iodide) | 50mcg | 36% |
Other Ingredients: Citric Acid, Natural Raspberry Flavour, Natural Kiwi Flavour, Stevia
