LIMITLESS NUTRITIONAL INFO PANEL
| Ingredient | Amount Per 1/2 Serving | Amount Per 1 Serving |
|---|---|---|
| L-Citrulline | 5,000mg | 10,000mg |
| Glycersize® (65% Glycerol) | 1,750mg | 3,500mg |
|
|
750mg | 1,500mg |
| Caffeine Anhydrous | 137.5mg | 275mg |
| Infinergy® (Di-Caffeine Malate) | 50mg | 100mg |
| L-Theanine | 100mg | 200mg |
| Black Pepper Extract | 10mg | 20mg |
| Alpha GPC (50%) | 400mg | 800mg |
| L-Tyrosine | 750mg | 1,500mg |
|
|
200mcg | 400mcg |

